| 価格 | 3,600万円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 15.16% | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 静岡県田方郡函南町畑毛 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1989年6月築 | ||
| 交通 |
伊豆箱根鉄道駿豆線 伊豆仁田 徒歩49分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
この物件が気になりましたか?
お問い合わせ(無料)| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 専有面積:269.73m2〜269.73m2 住戸数:7戸 近くに大仙山を望む緑豊かなのどかな場所にあります。 ※同敷地内に店舗付住宅あり 【静岡県東部エリア最大級の不動産情報】 戸建・マンション・土地・リフォームも私たちに全部お任せ。 かんたん来場予約「LINE」でお申込み可能。 「これから見学できますか?」 「他にも良い物件ありますか?」 お客様のニーズ合わせて対応します。 小さなお子様がいても大丈夫!特設キッズスペースあります。 |
| 階数 | 地上3階建 | 用途地域 | 指定なし |
|---|---|---|---|
| 構造 | S造 | ||
| 間取り | 1K | ||
| 土地面積 | 472.05m² (142.79坪) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 東南 21m 公道 道路幅: 6.4m 接道: 公道 |
総戸数 | 9戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B00127-003284】
閑静な住宅地に位置しているので静かで落ち着いた雰囲気です。